Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Structured Products saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Structured Products mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,835,161,965.50 | -2.67% | Rp14.08T | Rp36,535.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,095,579.23 | -4.47% | Rp17.25T | Rp8,098.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,838.21 | -6.22% | Rp1.61T | Rp2,783.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.057% | Rp1,561.51T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,527,445.38 | -1.06% | Rp125.61B | Rp1,884.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,895,688.45 | -2.75% | Rp2.07T | Rp1,563.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.06% | Rp169.71B | Rp1,100.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.22 | -9.57% | Rp1.56B | Rp956.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,901,336.50 | -4.85% | Rp341.44M | Rp590.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,672.34 | +0.31% | Rp228.53B | Rp537.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,453.99 | -4.80% | Rp615.83B | Rp520.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,943.10 | -7.29% | Rp295.09B | Rp508.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,819.59 | -6.28% | Rp544.51B | Rp262.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,533,954.07 | -2.93% | Rp307.42M | Rp233.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp688,696.41 | -3.01% | Rp297.76B | Rp229.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,406.77 | -5.18% | Rp72.21B | Rp200.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,066.76 | -4.98% | Rp224.75B | Rp196.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | -- | Rp6.91B | Rp186.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,385,577.90 | -2.52% | Rp287.10M | Rp184.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,987,082.23 | -2.71% | Rp106.89B | Rp178.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%